28 de marzo de 2024

La renta media de Pozo Alcón es de 14.592 € (2.017)

El municipio poceño ocupa el puesto número 52 de la provincia de Jaén.

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) publica un informe anual sobre la renta de los municipios que componen cada uno de los municipios.La renta bruta media de Pozo Alcón en 2.017 ha sido de 14.592 € , perteneciendo a más de veinte municipios de la provincia de Jaén con una media entorno a los catorce mil euros.

El municipio vecino de Huesa tiene la renta más baja de la provincia y la la segunda posición de toda España.

Evolucion de la Renta Media en Pozo Alcón
Año Renta Bruta Var Renta Dispo Var
2017 14.592€ 167€ (1,14%) 13.238€ 109€ (0,82%)
2016 14.425€ 324€ (2,25%) 13.129€ 267€ (2,03%)
2015 14.101€ 742€ (5,26%) 12.862€ 716€ (5,57%)
2014 13.359€ 15€ (0,11%) 12.146€ -10€ (-0,08%)
2013 13.344€ 0€ (0,00%) 12.156€ 0€ (0,00%)


^
En 2017 Pozo Alcón se situa como el municipio nº52 con una mayor renta bruta media de la provincia de Jaen, y en la posicion nº531 en la comunidad de Andalucia, el 5390 a nivel Nacional (sin PV y Navarra).Tabla con las posiciones en las que se encuentran los municipios cercanos y con población parecida.

Renta Municipios Cercanos
Municipio Renta Bruta Pos Prov Pos Comu Pos Naci
Breña Baja (Tenerife) 24.345€ 7 10 997
Carranque (Toledo) 24.012€ 14 43 1063
Villanueva del Ariscal (Sevilla) 20.598€ 30 108 2087
Enguera (Valencia) 19.104€ 148 265 2740
Pozo Alcón (Jaen) 14.592€ 52 531 5390
Cuevas del Campo (Granada) 14.090€ 112 580 5612
Cortes de Baza (Granada) 13.549€ 122 618 5849
Huesa (Jaen) 11.917€ 78 682 6458
Freila (Granada) 11.014€ 156 704 6680
Hinojares (Jaen) -14.633€ 90 764 7048

^Los habitantes de Pozo Alcón liquidaron 2.084.665€ en concepto de IRPF en el año 2017 y recibieron por parte de las diferentes administraciones de forma directa en el presupuesto municipal (capitulo 4) 1.901.942€ un 91,23% de lo aportado, en la siguiente tabla podemos ver las cifras de los municipios cercanos o de poblacion similar.

Liquidacion IPRF vs Presupuesto Ayuntamiento
Municipio Liquidacion Capitulo 4 Presupuesto %
Breña Baja (Tenerife) 7.376.508€ 2.696.489€ 36,56%
Carranque (Toledo) 6.088.487€ 941.421€ 15,46%
Villanueva del Ariscal (Sevilla) 5.032.633€ 2.199.470€ 43,70%
Enguera (Valencia) 4.419.360€ 1.422.664€ 32,19%
Pozo Alcón (Jaen) 2.084.665€ 1.901.942€ 91,23%
Cuevas del Campo (Granada) 800.532€ 900.018€ 112,43%
Cortes de Baza (Granada) 644.017€ 978.740€ 151,97%
Huesa (Jaen) 683.485€ 1.045.198€ 152,92%
Freila (Granada) 296.961€ 605.185€ 203,79%
Hinojares (Jaen) 93.789€ 334.121€ 356,25%

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.